Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO:.: | LZKR6AGP-E | Diâmetro da rosca: | 12mm |
---|---|---|---|
Material: | Irídio | Tipo: | C&Z |
OEM: | Aceitável | Pacote: | Original |
MOQ: | 100pcs | Quantidade: | 4pcs/box |
Destacar: | Auto vela de ignição SILZKR6B10E,Vela de ignição 80108145 do irídio,Auto vela de ignição do único irídio |
Uma vela de ignição é um dispositivo elétrico usado em um motor de combustão interna para produzir uma faísca que inflama a mistura ar-combustível na câmara de combustão.
Como parte do sistema de ignição do motor, a vela de ignição recebe eletricidade de alta tensão (gerada por uma bobina de ignição em motores modernos e transmitida através de um fio de vela) que utiliza para gerar uma faísca no pequeno espaço entre os eletrodos positivo e negativo. .O momento da faísca é um fator chave no comportamento do motor, e a vela geralmente funciona pouco antes do início do curso de combustão.
Suas velas são o que fornecem a faísca que acende a mistura ar/combustível, criando a explosão que faz seu motor produzir energia.Esses plugues pequenos, mas simples, criam um arco de eletricidade através de dois fios que não se tocam, mas estão próximos o suficiente para que a eletricidade possa preencher a lacuna entre eles.Suas velas de ignição, juntamente com o equipamento elétrico e de cronometragem que as alimenta, fazem parte do que é conhecido como sistema de ignição.
Geralmente, as velas de ignição são feitas de material extremamente durável e são capazes de resistir a milhões e milhões de explosões antes de se desgastarem ou precisarem ser substituídas.Mas é verdade que, com o tempo, as explosões e a corrosão levam a faíscas menores ou mais fracas, o que leva à redução da eficiência do motor e pode levar a outros problemas, incluindo falha de ignição ou falha no disparo.
As velas de ignição de cobre têm um núcleo de cobre sólido com um eletrodo de liga de níquel, que é mais macio que a platina ou o irídio, por isso tem uma vida útil muito mais curta.Esses plugues são mais adequados para sistemas mais antigos de baixa tensão devido à alta condutividade do cobre.Para fazer com que os plugues durem mais, discos de platina são soldados na extremidade do eletrodo central, permitindo que eles retenham melhor sua borda para aumentar a condutividade.As velas de ignição de platina ficam mais quentes para evitar incrustações e acúmulos.Enquanto isso, os sistemas de bobinas de “faísca desperdiçada” DIS funcionam melhor em velas duplas de platina.
Mais duras que a platina, as velas de ignição Iridium foram projetadas para sistemas bobina-on-plug em meados dos anos 2000.O centro de menor diâmetro das velas Iridium aumenta a eficiência, reduzindo a tensão necessária para criar uma faísca e pode disparar sob condições extremas.As velas de ignição duplas de irídio, com dois discos de metal raro, podem fornecer quatro vezes mais vida útil em comparação com as velas de ignição de cobre padrão, especialmente sob calor extremo ou altas velocidades.
Na hora de selecionar as velas de ignição para o seu veículo, é importante seguir as recomendações do fabricante.Eles fornecem orientações sobre o tipo, faixa de calor e outras especificações compatíveis com o seu motor.Geralmente, é uma boa ideia usar o mesmo tipo de vela de ignição do equipamento original se você estiver satisfeito com seu desempenho.Ao escolher as velas de ignição, você também deve considerar o tipo de vela, a faixa de calor e as condições de direção.
Ao comprar velas de ignição, você encontrará diferentes tipos, como núcleo de cobre, platina e irídio.Cada tipo tem suas vantagens e características próprias, como custo e durabilidade.As velas de ignição com núcleo de cobre costumam ser mais acessíveis, enquanto as velas de platina e irídio proporcionam melhor desempenho e duram mais.Selecionar a faixa de calor correta também é importante;algumas velas de ignição dissipam o calor melhor do que outras, o que é essencial para evitar superaquecimento ou incrustações.Por último, considere suas condições de direção.Se você costuma dirigir em temperaturas extremas ou realizar reboques ou transportes pesados, pode precisar de velas de ignição projetadas especificamente para condições extremas.
Se você procura melhor desempenho, pode optar por velas de ignição especializadas, projetadas para motores de alto desempenho.Essas velas de ignição apresentam recursos avançados, como características aprimoradas de faísca e ignição, para suportar maior potência e eficiência.
Modelo NÃO. | SILZKR6B10E(80108145) | Nome do Produto | Vela de ignição do carro |
Tipo | Sistema de ignição sem distribuidor | Tipo de motor | V6 4.3L |
Tensão de ignição | 500 Ohms | Serviço pós-venda | 3 anos |
Certificação | TS16949, IATF16949 | garantia | 1 ano |
Pacote de Transporte | Caixa | Especificação | 46x25x20cm |
Capacidade de produção | 10000 unidades/ano | Origem | China |
BKR6EGP | 7092 | NGK | para 80% carros |
BKR5EGP | 90 | NGK | para 80% carros |
BKR6E-11 | 2756 | NGK | para 81% carros |
IZFR6K-11 | 9807B-5617W | Honda | Honda CRV, Cívico |
ILZKR7B-11S | 12290-R48-H01 | Honda | Acordo Honda 2008 |
IZFR6K-11NS | 12290-R60-U01 | ||
IZFR6K11NS | 12290-R62-H01 | Honda | |
IZFR6K-13 | 12290-RB1-003 | ||
ZFR6FGP | 7100 | NGK | Honda |
PFR6Q | 101.000 063AA | Audi | Audi,VW 1.8T |
PZFR6R | L03C905601 | VW | VW Golf 1.4T |
BKR6EKUB | 101.000 035HJ | Audi | Audi A6 VW Passart 2.8 |
BKR8EQUA | 06H 905 604 | Audi | Tiguan, Magotan 1.8T |
PFR8S8EG | 101 905 611G | Audi | Audi 3.0T |
ILZKR7A | 101 905 622 | Audi | Audi Q7 3.6 |
FR7KPP33U | 101 905 631A | Audi | Audi A6 2.4 |
101905631H | FR5KPP332S | Audi | Audi Tiguan, Magotan 1.8T 2.0T |
101 905 601F | Audi | VAG | |
101 905 601B | Audi | VAG | |
PZFR6R | 101905626 | Audi | |
PLFR5A-11 | 22401-5M015 | Nissan | Nissan Teana 2.3 |
LZKAR6AP-11 | 22401-ED815 | Nissan | Nissan Tiida, Livina, X-Trail |
DILKAR6A-11 | 22401-JA01B | Nissan | Nissan novo Teana etc. |
FXE20HR11 | 22401-JD01B | Nissan | Nissan novo Teana etc. |
22401-CK81B | Nissan | ||
22401-EW61C | Nissan | ||
22401-1KT1B | Nissan | ||
LFR5A-11 | 22401-8H515 | Nissan | Teana 2.3 |
ILTR5A-13G | L3Y2-18110 | Mazda | Novo mazda 6.Mazda 3 |
ITR6F-13 | L3Y4-18110 | Mazda | Velho Mazda6, Mazda MPV |
SC20HR11 | 90919-01253 | Toyota | Corola |
SK20R11 | 90919-01210 | Toyota | Camry, |
FK20HR11 | 90919-01247 | Toyota | Coroa,Rezi |
SK20HR11 | 90919-01191 | Toyota | prado |
PK20TR11 | 90919-01194 | Toyota | Toyota |
SK20BR11 | 90919-01230 | Toyota | Avensis, Camry.D4 |
SK20BGR11 | 90919-01221 | Toyota | Avensis,D4 |
FK20HBR11 | 90919-01249 | Toyota | Toyota |
K20TR11 | 90919-01198 | Toyota | Toyota |
K16TR11 | 90919-01192 | Toyota | Toyota |
K20HR-U11 | 90919-01235 | Toyota | Toyota |
K20R-U11 | 90919-01184 | Toyota | Toyota |
K16R-U11 | 90919-01164 | Toyota | Toyota |
RC10PYPB4 | 27410-37100 | Hyundai | Elantra, sotaque |
RER8MC | 18855-10060 | Hyundai | |
YR7MPP33 | A004 159 1803 | Mercedes-Benz | Motor Mercedes-Benz M272 |
FR6MPP332 | A004 159 4503 | Mercedes-Benz | Mercedes M271 C200 |
F8DPP33 | A004 159 5003 | Mercedes-Benz | M112 113. W220 |
FR7KPP332 | 12122 158 252 | BMW | BMW X3 X5 3 5 |
ZR5TPP33-S | 1212 0037 582 | BMW | BMW N55 X6 |
FR7NPP332 | 12122 158 253 | BMW | BMW N52 |
ZGR6STE2 | 1212 0037 244 | BMW | BMW N53 |
LFR6AP-11GS | 1212 0037 663 | BMW | BMW N52 |
BKR6EQUP | 1212 0037 607 | BMW | M40/42/43/44/52/54/60 |
BKR6EIX-11 | 4272 | NGK | |
IK16 | 5303 | DENSO | |
IK20 | 5304 | DENSO | |
IKH20 | 5344 | DENSO | |
VKA20 | DENSO |
Pessoa de Contato: Coral Cheng
Telefone: +8615572808708
Fax: 86-155-7280-8708