Detalhes do produto:
|
Tipo: | C&Z | Nome do produto: | Auto amortecedores |
---|---|---|---|
Nº do modelo:: | Ab3118045D | Garantia: | 2 anos |
Compatibilidade: | Universal | Redução de ruído: | Ponto baixo |
Tamanho: | Padrão | A instalação: | Fácil |
Destacar: | Nissan Shock Absorbers Ab 3118045D,Amortecedores da suspensão do carro de Ab3118045D |
Nissan Auto Shock Absorbers Ab 3118045D com a instalação fácil 2 anos de garantia para Ford
O amortecedor de um veículo, igualmente conhecido como um amortecedor, é um componente crítico de seu sistema de suspensão. É responsável para controlar o movimento e umedecer as vibrações geradas pela suspensão do veículo.
1. Construção: Um amortecedor típico consiste em um corpo cilíndrico, em um pistão, e em uma haste de pistão. O corpo geralmente é feito da liga de aço ou de alumínio e abriga os componentes internos. O pistão é uma parte precisão-projetada que se mova para cima e para baixo dentro do cilindro. A haste de pistão conecta o pistão à suspensão do veículo.
2. Umedecimento hidráulico: A maioria de amortecedores do veículo empregam a tecnologia de umedecimento hidráulica. Dentro do amortecedor, há as passagens e as válvulas pequenas que regulam o fluxo do líquido hidráulico. Quando a suspensão move devido às irregularidades da estrada ou à dinâmica de veículo, o pistão empurra contra o líquido hidráulico, fazendo com que corra através destas passagens e válvulas. Este fluxo do líquido gera a resistência, que umedece o movimento da suspensão.
3. Energia de absorção: A função preliminar de um amortecedor é absorver e dissipar a energia cinética gerada pelo movimento da suspensão. Como as compressas ou as repercussões da suspensão, o amortecedor controla a velocidade em que este movimento ocorre. Converte a energia do movimento ascendente ou descendente da suspensão no calor, eficazmente reduzindo a amplitude e a frequência das vibrações.
4. Umedecendo o desempenho: O desempenho de umedecimento de um amortecedor determina sua capacidade para controlar o movimento da suspensão. O projeto e o valving interno do amortecedor afetam suas características de umedecimento. Umedecer pode ser ajustado para fornecer níveis diferentes de rigidez ou de softness, reservando para variações no conforto, na manipulação, e na estabilidade do passeio.
5. Tipos de amortecedores: Há uns tipos diferentes de amortecedores disponíveis para várias aplicações do veículo. Estes incluem: Amortecedores do Gêmeo-tubo, amortecedores do Mono-tubo, amortecedores Gás-carregados e amortecedores eletrônicos.
6. Manutenção e substituição: Como outros componentes do veículo, os amortecedores exigem a manutenção apropriada e a substituição ocasional. Devem ser inspecionados regularmente para escapes, sinais de dano, ou o desempenho reduzido. Se um amortecedor é encontrado para ser defeituoso ou gastado, deve ser substituído para manter a manipulação do veículo, a estabilidade, e o conforto ótimos do passeio.
Tipos de amortecedores
Há uns tipos diferentes de amortecedores disponíveis para várias aplicações do veículo. Estes incluem amortecedores do gêmeo-tubo, amortecedores do mono-tubo, amortecedores gás-carregados, e amortecedores eletrônicos.
Amortecedores do Gêmeo-tubo
os amortecedores do Gêmeo-tubo caracterizam uma câmara de ar e um tubo exterior, com o pistão que move-se dentro da câmara de ar. Fornecem bom umedecendo o desempenho e são de uso geral em uns automóveis de passageiros.
Amortecedores do Mono-tubo
os amortecedores do Mono-tubo têm um único projeto do tubo, com o pistão e o líquido hidráulico contidos dentro dele. Este projeto oferece a melhor dissipação de calor comparada aos amortecedores do gêmeo-tubo e é usado frequentemente em carros de esportes e em veículos de capacidade elevada.
Amortecedores Gás-carregados
os amortecedores Gás-carregados têm uma pequena quantidade de gás pressurizado, tipicamente nitrogênio, adicionaram ao líquido hidráulico. Este gás ajuda a impedir a cavitação e a formação de espuma do líquido, melhorando umedecendo o desempenho e reduzindo-se desvanece-se durante o uso prolongado.
Amortecedores eletrônicos
Os amortecedores eletrônicos são encontrados em alguns veículos avançados. Estes amortecedores caracterizam eletronicamente as válvulas controladas que ajustam características de umedecimento no tempo real baseado em condições de estrada e condução da dinâmica.
iterm não | AB3118045D |
Para a guarda florestal | |
Tipo: | C&Z OU OEM |
Circunstância: | Brandnew |
Disponibilidade conservada em estoque: | Sim |
QTY mínimo da ordem | 10 PCS |
Aceitabilidade da ordem do OEM: | Sim |
Prazo de execução da ordem pequena: | 2-5 dias |
Prazo de execução da grande ordem: | 15-30 dias |
Garantia da qualidade | meio ano |
EMPACOTAMENTO | Como o original ou como o pedido do cliente, EMBALAGEM de C&Z |
Métodos do pagamento: | Paypal, Western Union, banco T/T |
Métodos da expedição: | DHL, UPS, TNT, Fedex, Aramex, EMS, carga aérea, mar Carg |
Desempenho fora de estrada: Os veículos fora de estrada, tais como SUVs, caminhões, e veículos todo-terreno (ATVs), confiam pesadamente em amortecedores para aumentar seu desempenho fora de estrada. Estes veículos encontram frequentemente os terrenos ásperos, incluindo rochas, lama, areia, e superfícies desiguais. Os amortecedores fora de estrada são projetados com o curso aumentado da suspensão, melhorado umedecendo capacidades, e a maior durabilidade de suportar as procuras da condução fora de estrada. Eles para ajudar a fornecer a melhor tração, a estabilidade, e o controle, permitindo que o veículo navegue obstáculos de desafio e mantenha o conforto do motorista.
Uso comercial e industrial: Em ajustes comerciais e industriais, os amortecedores são vitais para os veículos especializados usados nos setores tais como a construção, a mineração, e a agricultura. Estes veículos, tais como máquinas escavadoras, carregadores, e tratores, operam-se em ambientes de exigência e em terrenos ásperos do encontro. Os amortecedores resistentes são empregados para segurar as cargas aumentadas, absorvem os impactos gerados pela maquinaria pesada, e fornecem o conforto da estabilidade e do operador.
Veículos de passageiro: Os amortecedores são integrais aos veículos de passageiro, incluindo sedanes, carros com porta traseira, e carrinhas. São projetados fornecer um passeio liso e confortável para os ocupante. Absorvendo e umedecendo as vibrações e os choques causados por irregularidades da estrada, os amortecedores ajudam a reduzir a fadiga do motorista e do passageiro, assegurando uma experiência de condução mais agradável e mais agradável.
Motocicletas: As motocicletas igualmente utilizam amortecedores para aumentar o conforto e o controle do cavaleiro. Os amortecedores do velomotor, referidos frequentemente como os choques traseiros, são parte do sistema de suspensão traseiro. Eles para ajudar a absorver o impacto das colisões e a manter o contato entre as rodas e a estrada, permitindo a melhor manipulação, a estabilidade, e a segurança total do cavaleiro.
Sistemas de suspensão: Os amortecedores são um componente integral do sistema de suspensão do veículo, trabalhando conjuntamente com outras peças da suspensão tais como as molas, os braços de controle, e as barras do balanço. O sistema de suspensão joga um papel crucial em manter a estabilidade do veículo, na manipulação, e no desempenho total. Os amortecedores são responsáveis para controlar o movimento excessivo da suspensão, o rolo de minimização do corpo, e assegurar os pneus para manter o contato ótimo com a superfície de estrada.
Veículos recreativos: Os vários veículos recreativos, tais como motorhomes, reboques de campista, e barcos, confiam em amortecedores para aumentar o conforto e a estabilidade. Estes veículos encontram frequentemente condições de estrada diferentes, incluindo superfícies e ventos laterais desiguais. Os amortecedores ajudam a minimizar os efeitos destes fatores externos, reduzindo o impacto na estrutura do veículo e fornecendo um passeio mais liso e mais controlado.
Elevações do mercado de acessórios: Os entusiastas automotivos optam frequentemente para que os amortecedores do mercado de acessórios aumentem o desempenho, a manipulação, e o conforto do seu veículo. Os amortecedores promovidos oferecem características tais como o umedecimento ajustável, umas características mais duras ou mais macias da suspensão, e dissipação de calor melhorada. Estas opções do mercado de acessórios permitem a personalização baseada em preferências individuais e que conduz o estilo.
马自达 de Mazda | |||
CX-5 | WZ10597 | F/L | 2012.07-2017.09 |
CX-5 | WZ10598 | F/R | 2012.07-2017.09 |
CX-5 | WZ10599 | B | 2012.07-2017.09 |
CX-7 | WZ10600 | F/L | 2010,01- |
CX-7 | WZ10601 | F/R | 2010,01- |
CX-7 (带附件) | WZ10602 | B | 2010,01- |
阿特兹 de ATENZA | WZ10603 | F/L | 2014,05- |
阿特兹 de ATENZA | WZ10604 | F/R | 2014,05- |
阿特兹 de ATENZA | WZ10605 | B | 2014,05- |
阿特兹 J71 de ATENZA | WZ10606 | B | 2014,05- |
昂科塞拉 de Mazda3 Axela | WZ10607 | F/L | 2014,05- |
昂科塞拉 de Mazda3 Axela | WZ10608 | F/R | 2014,05- |
昂科塞拉 de Mazda3 Axela | WZ10609 | B | 2014,05- |
福美来 de Familia | WZ10610 | F/L | 2006.09-2010.11 |
福美来 de Familia | WZ10611 | F/R | 2006.09-2010.11 |
福美来 de Familia | WZ10612 | B/L | 2006.09-2010.11 |
福美来 de Familia | WZ10613 | B/R | 2006.09-2010.11 |
福美来三代 das gerações de Familia 3 | WZ10614 | F/L | 10,11- |
福美来三代 das gerações de Familia 3 | WZ10615 | F/R | 10,11- |
福美来三代 das gerações de Familia 3 | WZ10616 | B/L | 10,11- |
福美来三代 das gerações de Familia 3 | WZ10617 | B/R | 10,11- |
Haima 7 (海马 7) | WZ10618 | F/L | 2010,04- |
Haima 7 (海马 7) | WZ10619 | F/R | 2010,04- |
Haima 7 (海马 7) | WZ10620 | B | 2010,04- |
Madza 2 (马自达 2) | WZ10621 | F/L | 2007,10- |
Madza 2 (马自达 2) | WZ10622 | F/R | 2007,10- |
Madza 2 (马自达 2) | WZ10623 | B | 2007,10- |
Madza 5 (马自达 5) | WZ10624 | B | 2005.02-2010.05 |
Madza 6 (马自达 6) | WZ10625 | F/L | 2003,04- |
Madza 6 (马自达 6) | WZ10626 | F/R | 2003,04- |
Madza 6 (马自达 6) | WZ10627 | B | 2003,04- |
Madza 8 (马自达 8) | WZ10628 | F/L | 2010,12- |
Madza 8 (马自达 8) | WZ10629 | F/R | 2010,12- |
Madza 8 (马自达 8) | WZ10630 | B | 2010,12- |
丘比特 do tributo | WZ10631 | F/L | 2009,01- |
丘比特 do tributo | WZ10632 | F/R | 2009,01- |
丘比特 do tributo | WZ10633 | B | 2009,01- |
睿翼 da Núcleo-asa | WZ10634 | F/L | 2009,01- |
睿翼 da Núcleo-asa | WZ10635 | F/R | 2009,01- |
睿翼 da Núcleo-asa | WZ10636 | B | 2009,01- |
名爵 de MG | |||
MG 3 (名爵 3) | WZ10637 | F/L | 2011,03- |
MG 3 (名爵 3) | WZ10638 | F/R | 2011,03- |
MG 3 (名爵 3) | WZ10639 | B | 2011,03- |
尼桑 de NSANY | |||
风度 A33 de CEFIRO | WZ10640 | F/L | 2001.02-2007.12 |
风度 A33 de CEFIRO | WZ10641 | F/R | 2001.02-2007.12 |
风度 A33 de CEFIRO | WZ10642 | B | 2001.02-2007.12 |
蓝鸟 U13 de LANNIA | WZ10643 | F/L | 2000.04-2006.12 |
蓝鸟 U13 de LANNIA | WZ10644 | F/R | 2000.04-2006.12 |
蓝鸟 U13 de LANNIA | WZ10645 | B/L | 2000.04-2006.12 |
蓝鸟 U13 de LANNIA | WZ10646 | B/R | 2000.04-2006.12 |
楼兰 Z51 de Murano | WZ10647 | F/L | 2011,09- |
楼兰 Z51 de Murano | WZ10648 | F/R | 2011,09- |
楼兰 Z51 de Murano | WZ10649 | B | 2011,09- |
奇骏 T30 de X-TRAIL | WZ10650 | F/L | 2002.09-2013.01 |
奇骏 T30 de X-TRAIL | WZ10651 | F/R | 2002.09-2013.01 |
奇骏 T30 de X-TRAIL | WZ10652 | B/L | 2002.09-2013.01 |
奇骏 T30 de X-TRAIL | WZ10653 | B/R | 2002.09-2013.01 |
奇骏 T31 de X-TRAIL | WZ10654 | F/L | 2008.11-2014.12 |
奇骏 T31 de X-TRAIL | WZ10655 | F/R | 2008.11-2014.12 |
骐达 C11 de TIIDA | WZ10656 | F/L | 2007.04-2011.05 |
骐达 C11 de TIIDA | WZ10657 | F/R | 2007.04-2011.05 |
骐达 C11 de TIIDA | WZ10658 | B | 2007.04-2011.05 |
新骐达 novo C12 de TIIDA | WZ10659 | F/L | 2011,05- |
新骐达 novo C12 de TIIDA | WZ10660 | F/R | 2011,05- |
新骐达 novo C12 de TIIDA | WZ10661 | B | 2011,05- |
帅客 de Succe | WZ10662 | F/L | 2009,10- |
帅客 de Succe | WZ10663 | F/R | 2009,10- |
帅客 de Succe | WZ10664 | B | 2009,10- |
款 2010 do 帅客 NV200 de Succe | WZ10665 | B | 2010,06- |
天籁 J31 de TEANA | WZ10666 | F/L | 2004.09-2008.06 |
天籁 J31 de TEANA | WZ10667 | F/R | 2004.09-2008.06 |
天籁 J31 de TEANA | WZ10668 | B | 2004.09-2008.06 |
天籁 J32 de TEANA | WZ10669 | F/L | 2008.06-2012.12 |
天籁 J32 de TEANA | WZ10670 | F/R | 2008.06-2012.12 |
天籁 J32 de TEANA | WZ10671 | B | 2008.06-2012.12 |
天籁 J33 de TEANA | WZ10672 | F/L | 2013,01- |
天籁 J33 de TEANA | WZ10673 | F/R | 2013,01- |
天籁 J33 de TEANA | WZ10674 | B | 2013,01- |
逍客 J10 de Qashqai | WZ10675 | F/L | 2008.03-2013.07 |
逍客 J10 de Qashqai | WZ10676 | F/R | 2008.03-2013.07 |
逍客 J10 de Qashqai | WZ10677 | B | 2008.03-2013.07 |
Qashqai 15 (款 do 逍客 15) J11Z | WZ10678 | F/L | 2015,01- |
Qashqai 15 (款 do 逍客 15) J11Z | WZ10679 | F/R | 2015,01- |
阳光 N16 de SYLPHY | WZ10680 | F/L | 2003.06-2007.12 |
阳光 N16 de SYLPHY | WZ10681 | F/R | 2003.06-2007.12 |
阳光 N16 de SYLPHY | WZ10682 | B | 2003.06-2007.12 |
阳光 N17 de SYLPHY | WZ10683 | F/L | 2010,12- |
阳光 N17 de SYLPHY | WZ10684 | F/R | 2010,12- |
阳光 N17 de SYLPHY | WZ10685 | B | 2010,12- |
欧宝 de Opel | |||
雅特 de Astra | WZ10686 | B | 2001,01- |
奇瑞 de Chery | |||
A1 (S12) | WZ10687 | B | 2007-2012 |
A3 (M11) | WZ10688 | F/L | 2008.09-2014.12 |
A3 (M11) | WZ10689 | F/R | 2008.09-2014.12 |
A3 (M11) | WZ10690 | B | 2008.09-2014.12 |
A5 (A21) | WZ10691 | F | 2006.01-2012.12 |
A5 (A21) | WZ10692 | B | 2006.01-2012.12 |
E3 | WZ10693 | F/L | 2013,09- |
E3 | WZ10694 | F/R | 2013,09- |
E3 | WZ10695 | B | 2013,09- |
QQ (S11) | WZ10696 | F/L | 2004.03-2014.12 |
QQ (S11) | WZ10697 | F/R | 2004.03-2014.12 |
QQ (S11) | WZ10698 | B | 2004.03-2014.12 |
款 QQ13 (S15) | WZ10699 | F | 2012,03- |
QQ6 (S21) | WZ10700 | F | 2006.09-2013.12 |
QQ6 (S21) | WZ10701 | B | 2006.09-2013.12 |
Carro do negócio V5 (商务车 V5) (B14) | WZ10702 | B | 2006-2009 |
X1 | WZ10703 | B | 2009,11- |
艾瑞泽 7 de Arrizo | WZ10704 | F/L | 2013,07- |
艾瑞泽 7 de Arrizo | WZ10705 | F/R | 2013,07- |
艾瑞泽 7 de Arrizo | WZ10706 | B | 2013,07- |
东方之子 transversal (B11) | WZ10707 | B | 2003.06-2012.12 |
Fengyun 2 (风云 2) (A13) | WZ10708 | F | 2010,05- |
Fengyun 2 (风云 2) (A13) | WZ10709 | B | 2010,05- |
奇瑞面包 de Chery MPV | WZ10710 | B | |
瑞虎 de Tiggo (T11) | WZ10711 | F/L | 2009.01-2013.10 |
瑞虎 de Tiggo (T11) | WZ10712 | F/R | 2009.01-2013.10 |
瑞虎 de Tiggo (T11) | WZ10713 | B | 2009.01-2013.10 |
瑞虎 de Tiggo (T21) | WZ10714 | F/L | 2013,11- |
瑞虎 de Tiggo (T21) | WZ10715 | F/R | 2013,11- |
瑞虎 de Tiggo (T21) | WZ10716 | B | 2013,11- |
Tiggo 7 (瑞虎 7) (T15) | WZ10717 | F/L | 2016,09- |
Tiggo 5 (瑞虎 5) | WZ12804 | F | |
Tiggo 7 (瑞虎 7) (T15) | WZ10718 | F/R | 2016,09- |
Tiggo 7 (瑞虎 7) (T15) | WZ10719 | B | 2016,09- |
Tiggo 3X (瑞虎 3X) (A13T) | WZ10720 | F/L | 2016,01- |
Tiggo 3X (瑞虎 3X) (A13T) | WZ10721 | F/R | 2016,01- |
Tiggo 3X (瑞虎 3X) (A13T) | WZ10722 | B | 2016,01- |
Cowin 5 (旗云 5) (B11FL) | WZ10723 | F/L | 2012.03-2015.12 |
Cowin 5 (旗云 5) (B11FL) | WZ10724 | F/R | 2012.03-2015.12 |
开瑞优优 do YOYO de Karry | WZ10725 | F/L | 2009,09- |
开瑞优优 do YOYO de Karry | WZ10726 | F/R | 2009,09- |
开瑞优优 do YOYO de Karry | WZ10727 | B | 2009,09- |
开瑞优派 de Karry | WZ10728 | F/L | 2009.03-2013.12 |
开瑞优派 de Karry Youpai | WZ10729 | F/R | 2009.03-2013.12 |
开瑞优派 de Karry Youpai | WZ10730 | B | 2009.03-2013.12 |
凯翼 C3 de COWIN | WZ10731 | F/L | 2015,01- |
凯翼 C3 de COWIN | WZ10732 | F/R | 2015,01- |
Q: São você empresa comercial ou a fábrica?
: Nós temos fábricas, e nós temos nossa equipe profissional das vendas do comércio externo.
Q: Como você garante a qualidade de produto?
: Nossos produtos são 100% inspecionados antes da entrega aos clientes. Nós exigimos o departamento do controle da qualidade inspecionar cada relação da produção de cada expedição.
Q: Por que deve você comprar de nós não de outros fornecedores?
: Solução de uma parada para peças de automóvel
Q: Se eu não posso encontrar o tipo modelo aqui, que devo eu fazer?
: 1.Please enviam-nos seu número do OEM.
2.Please enviam-nos seu tamanho da foto e dos produtos se você tem.
3.Please dizem-nos seu modelo exato do carro se você não tem a foto ou o OEM não.
Q: Que sobre o prazo de entrega?
: É aproximadamente 1 a 7 dias para os bens no estoque.
Q: Quanto tempo tomaria para a expedição?
: Depende de sua ordem. Satisfeito amavelmente para dizer-me seu lugar e a quantidade de seu pedido. Então eu receber-lhe-ei de volta com a informação exata.
Q: Como você responde às queixas?
: Assim que nós obtivermos queixas dos clientes, nossa equipe da qualidade investiga imediatamente, e encontra a razão e as soluções da raiz, e envia o relatório aos clientes.
Q: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de.
Se você tem qualquer pergunta, sinta por favor livre contactar-nos. Nós estamos sempre prontos para oferecê-lo ajudar a construir a cooperação amigável com você!
Pessoa de Contato: Coral Cheng
Telefone: +8615572808708
Fax: 86-155-7280-8708