Lugar de origem: | China |
Marca: | Exiviaparts |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | Cabeça de cilindro |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable price |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | 7 -10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, paypal |
Habilidade da fonte: | 20 000sets pelo mês |
Tipo: | Cabeça de cilindro do motor | Modelo do motor: | ZD30 |
---|---|---|---|
AMC: | 908509 | OEM: | 11039 MA70A, 7421011214 |
Peso líquido: | 18 kg | Peso bruto: | 19KG |
Realçar: | car cylinder head,performance cylinder heads,auto cylinder heads |
Descrição: Cabeça de cilindro, cilindro principal, cabeça de motor, auto cabeça de motor
Nome | Cabeça de cilindro de Nissan |
Motor | ZD30 |
OEM | 11039 MA70A, 7421011214 |
Aplicação do carro | TERRANO II (R20) 3,0 Di 4WD, PEGARAM (D22) 3,0 TD |
MOQ | 908509 |
Prazo de entrega | No prazo de 3 dias uma vez que o pagamento terminou |
FAQ
Q1. Que é seus termos da embalagem?
A: Nossa tipo ou exigência de cliente
Q2. Que é seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes
antes que você pagar o equilíbrio.
Q3 como sobre seu prazo de entrega?
A: 10 dias para o estoque e 60 dias para a produção
Q4: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
A: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente enquanto nossos amigo e nós sinceramente fazemos o negócio e fazemos amigos com eles,
não importa onde vêm de.
1 nossa empresa pode fornecer muitos tipos da cabeça de cilindro do elevado desempenho.
2 nós temos a capacidade para fazer as cabeças de cilindro de acordo com as amostras e o desenho dos clientes.
3 nós estamos nesta linha por mais de dez anos. A qualidade e a honestidade trazem-nos a boa reputação no mercado internacional.
Olá! eu sou Claudia Chen, obrigado muita visita nosso Web site.
nosso objetivo da empresa é peças de automóvel affordble e de alta qualidade da fonte, peças novas de 100%. Inquérito bem-vindo.
Aplicação do carro | Modelo do motor | Deslocamento (centímetro cúbico) |
Poder | HP | Tipo do carro | Ano |
TERRANO II (R20) 3,0 Di 4WD | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | Veículo fora de estrada fechado | 02/05 - |
TERRANO II (R20) 3,0 DiTD 4WD | ZD30DDTi | 2953 | 125 | 170 | Veículo fora de estrada fechado | 97/10 - 03/06 |
PATRULHA GR II (Y61) 3,0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 158 | Veículo fora de estrada fechado | 00/05 - 04/09 |
PATRULHA GR II (Y61) 3,0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 160 | Veículo fora de estrada fechado | 04/10 - |
PATRULHA GR II (Y61) 3,0 DTi | ZD30DDTi | 2953 | 118 | 160 | Veículo fora de estrada fechado | 00/05 - |
PATRULHA GR II (Y61) 3,1 DTi | ZD31DDTi | 2953 | 118 | 158 | Veículo fora de estrada fechado | 00/05 - |
PEGARE (D22) 3,0 TD | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | Recolhimento | 01/11 - |
PEGARE (D22) 3,0 TD 4WD | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | Recolhimento | 01/11 - |
DCi 140 do ônibus de INTERSTAR (X70) | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | Ônibus | 03/11 - |
DCi 140 da caixa de INTERSTAR (X70) | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | Caixa | 03/11 - |
DCi 140 do leito/chassi de INTERSTAR | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | Leito/chassi | 03/11 - |
ELGRAND (E51) 3,0 D
|
ZD30 | 2953 | 113 | 154 | MPV | 03/0 |
Nissan ZD30 AMC 908509
Pessoa de Contato: sales